| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 序号 | 培养单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 拟申请岗位一级学科名称 | 一级学科代码 | 研究方向名称 | 研究方向代码 | 新增或 变更 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 酿酒与食品工程学院 | 邱树毅 | 男 | 1963.07 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 酿酒与食品工程学院 | 邱树毅 | 男 | 1963.07 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 酿酒与食品工程学院 | 邱树毅 | 男 | 1963.07 | 教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 酿酒与食品工程学院 | 刘远远 | 男 | 1992.04 | 特岗C岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 酿酒与食品工程学院 | 刘远远 | 男 | 1992.04 | 特岗C岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 酿酒与食品工程学院 | 刘远远 | 男 | 1992.04 | 特岗C岗 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 酿酒与食品工程学院 | 程玉鑫 | 女 | 1992.05 | 特岗D岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 酿酒与食品工程学院 | 程玉鑫 | 女 | 1992.05 | 特岗D岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 酿酒与食品工程学院 | 程玉鑫 | 女 | 1992.05 | 特岗D岗 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 酿酒与食品工程学院 | 周鸿翔 | 男 | 1975.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 酿酒与食品工程学院 | 周鸿翔 | 男 | 1975.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 酿酒与食品工程学院 | 周鸿翔 | 男 | 1975.12 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 酿酒与食品工程学院 | 万婧 | 女 | 1986.08 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 酿酒与食品工程学院 | 范劲 | 女 | 1970.09 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 酿酒与食品工程学院 | 范劲 | 女 | 1970.09 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 酿酒与食品工程学院 | 范劲 | 女 | 1970.09 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 酿酒与食品工程学院 | 秦礼康 | 男 | 1965.09 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 酿酒与食品工程学院 | 秦礼康 | 男 | 1965.09 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 酿酒与食品工程学院 | 秦礼康 | 男 | 1965.09 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 酿酒与食品工程学院 | 邓国栋 | 男 | 1972.01 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 酿酒与食品工程学院 | 邓国栋 | 男 | 1972.01 | 副教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 酿酒与食品工程学院 | 曾海英 | 女 | 1978.07 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 酿酒与食品工程学院 | 曾海英 | 女 | 1978.07 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 酿酒与食品工程学院 | 曾海英 | 女 | 1978.07 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 酿酒与食品工程学院 | 杨娟 | 女 | 1971.11 | 研究员 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 变更 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 酿酒与食品工程学院 | 杨娟 | 女 | 1971.11 | 研究员 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 酿酒与食品工程学院 | 杨娟 | 女 | 1971.11 | 研究员 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 酿酒与食品工程学院 | 贾玉龙 | 男 | 1988.06 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 酿酒与食品工程学院 | 贾玉龙 | 男 | 1988.06 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 酿酒与食品工程学院 | 贾玉龙 | 男 | 1988.06 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 酿酒与食品工程学院 | 王啸 | 男 | 1978.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 变更 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 酿酒与食品工程学院 | 王啸 | 男 | 1978.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 酿酒与食品工程学院 | 王啸 | 男 | 1978.12 | 副教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 酿酒与食品工程学院 | 王修俊 | 男 | 1965.03 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 酿酒与食品工程学院 | 王修俊 | 男 | 1965.03 | 教授 | 食品科学与工程 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 酿酒与食品工程学院 | 王修俊 | 男 | 1965.03 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 酿酒与食品工程学院 | 吴远根 | 男 | 1981.01 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 酿酒与食品工程学院 | 吴远根 | 男 | 1981.01 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 酿酒与食品工程学院 | 吴远根 | 男 | 1981.01 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 酿酒与食品工程学院 | 王春晓 | 女 | 1987.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 变更 |
|
|
|
|
|
|
| 41 | 酿酒与食品工程学院 | 王春晓 | 女 | 1987.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 酿酒与食品工程学院 | 王春晓 | 女 | 1987.02 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 酿酒与食品工程学院 | 陶菡 | 女 | 1975.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 酿酒与食品工程学院 | 陶菡 | 女 | 1975.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 酿酒与食品工程学院 | 陶菡 | 女 | 1975.10 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 酿酒与食品工程学院 | 陈莉 | 女 | 1975.05 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 酿酒与食品工程学院 | 陈莉 | 女 | 1975.05 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 酿酒与食品工程学院 | 曾雪峰 | 男 | 1973.11 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 酿酒与食品工程学院 | 曾雪峰 | 男 | 1973.11 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 酿酒与食品工程学院 | 曾雪峰 | 男 | 1973.11 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 51 | 酿酒与食品工程学院 | 叶春 | 女 | 1973.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 酿酒与食品工程学院 | 叶春 | 女 | 1973.02 | 副教授 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 53 | 酿酒与食品工程学院 | 叶春 | 女 | 1973.02 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 酿酒与食品工程学院 | 丁筑红 | 女 | 1966.11 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 酿酒与食品工程学院 | 丁筑红 | 女 | 1966.11 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 56 | 酿酒与食品工程学院 | 韦朝阳 | 男 | 1989.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 57 | 酿酒与食品工程学院 | 韦朝阳 | 男 | 1989.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 58 | 酿酒与食品工程学院 | 韦朝阳 | 男 | 1989.02 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 59 | 酿酒与食品工程学院 | 刘雄利 | 男 | 1983.05 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 酿酒与食品工程学院 | 王磊 | 男 | 1989.10 | 特聘教授B岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | 酿酒与食品工程学院 | 王磊 | 男 | 1989.10 | 特聘教授B岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
| 62 | 酿酒与食品工程学院 | 王磊 | 男 | 1989.10 | 特聘教授B岗 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 63 | 酿酒与食品工程学院 | 朱勇 | 男 | 1985.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | 酿酒与食品工程学院 | 朱勇 | 男 | 1985.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 酿酒与食品工程学院 | 朱勇 | 男 | 1985.10 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 酿酒与食品工程学院 | 田民义 | 男 | 1987.01 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 67 | 酿酒与食品工程学院 | 田民义 | 男 | 1987.01 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 酿酒与食品工程学院 | 何腊平 | 男 | 1972.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | 酿酒与食品工程学院 | 何腊平 | 男 | 1972.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 酿酒与食品工程学院 | 何腊平 | 男 | 1972.12 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 71 | 酿酒与食品工程学院 | 胡萍 | 女 | 1970.08 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | 酿酒与食品工程学院 | 胡萍 | 女 | 1970.08 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 73 | 酿酒与食品工程学院 | 胡萍 | 女 | 1970.08 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 74 | 酿酒与食品工程学院 | 卢红梅 | 女 | 1967.08 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 酿酒与食品工程学院 | 卢红梅 | 女 | 1967.08 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 酿酒与食品工程学院 | 戴怡凤 | 女 | 1986.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | 酿酒与食品工程学院 | 戴怡凤 | 女 | 1986.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 78 | 酿酒与食品工程学院 | 戴怡凤 | 女 | 1986.12 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 79 | 酿酒与食品工程学院 | 林茂 | 女 | 1979.05 | 研究员(正高) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 酿酒与食品工程学院 | 苏伟 | 男 | 1974.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | 酿酒与食品工程学院 | 苏伟 | 男 | 1974.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 82 | 酿酒与食品工程学院 | 苏伟 | 男 | 1974.12 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 83 | 酿酒与食品工程学院 | 黄永光 | 男 | 1976.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
|
| 84 | 酿酒与食品工程学院 | 黄永光 | 男 | 1976.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
| 85 | 酿酒与食品工程学院 | 黄永光 | 男 | 1976.02 | 教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 86 | 酿酒与食品工程学院 | 母应春 | 女 | 1974.12 | 正高级实验师 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 87 | 酿酒与食品工程学院 | 朱秋劲 | 男 | 196908 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 88 | 酿酒与食品工程学院 | 朱秋劲 | 男 | 196908 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 89 | 酿酒与食品工程学院 | 朱秋劲 | 男 | 196908 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 酿酒与食品工程学院 | 谷荣辉 | 男 | 1987.10 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | 酿酒与食品工程学院 | 谭书明 | 男 | 1963.06 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 92 | 酿酒与食品工程学院 | 谭书明 | 男 | 1963.06 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 93 | 酿酒与食品工程学院 | 谭书明 | 男 | 1963.06 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 94 | 酿酒与食品工程学院 | 曹文涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | 酿酒与食品工程学院 | 曹文涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | 酿酒与食品工程学院 | 曹文涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 97 | 酿酒与食品工程学院 | 吴鑫颖 | 女 | 1975,12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 98 | 酿酒与食品工程学院 | 吴鑫颖 | 女 | 1975,12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | 酿酒与食品工程学院 | 吴鑫颖 | 女 | 1975,12 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 酿酒与食品工程学院 | 唐维媛 | 女 | 197701 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | 酿酒与食品工程学院 | 刘嘉 | 男 | 1985.07 | 副研究员 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | 酿酒与食品工程学院 | 吴天祥 | 男 | 1965.05 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | 酿酒与食品工程学院 | 吴天祥 | 男 | 1965.05 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
|
| 104 | 酿酒与食品工程学院 | 吴天祥 | 男 | 1965.05 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品工程 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 酿酒与食品工程学院 | 邓力 | 男 | 196606 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 106 | 酿酒与食品工程学院 | 邓力 | 男 | 196606 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
|
| 107 | 酿酒与食品工程学院 | 邓力 | 男 | 196606 | 教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 0086003 |
|
|
|
|
|
|
|
| 108 | 酿酒与食品工程学院 | 王晓丹 | 女 | 1980.05 | 正高级实验师 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
|
| 109 | 酿酒与食品工程学院 | 王晓丹 | 女 | 1980.05 | 正高级实验师 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
|
| 110 | 酿酒与食品工程学院 | 刘娜 | 女 | 199203 | 特岗C岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 111 | 酿酒与食品工程学院 | 宋昂芯 | 女 | 1992.06 | 特岗D岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 112 | 酿酒与食品工程学院 | 李豆南 | 男 | 1991.07 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 113 | 酿酒与食品工程学院 | 李豆南 | 男 | 1991.07 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 |
|
|
|
|
|
|
| 114 | 酿酒与食品工程学院 | 李静鹏 | 女 | 1991.03 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 115 | 酿酒与食品工程学院 | 李静鹏 | 女 | 1991.03 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 |
|
|
|
|
|
|
| 116 | 酿酒与食品工程学院 | 李静鹏 | 女 | 1991.04 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 117 | 酿酒与食品工程学院 | 罗游 | 女 | 1992.03 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 118 | 酿酒与食品工程学院 | 罗游 | 女 | 1992.03 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 119 | 酿酒与食品工程学院 | 陈星奕 | 女 | 1990.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 酿酒与食品工程学院 | 陈星奕 | 女 | 1990.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 121 | 酿酒与食品工程学院 | 陈星奕 | 女 | 1990.05 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 122 | 贵州大学酿酒与食品工程学院 | 文安燕 | 女 | 1992.10 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 123 | 酿酒与食品工程学院 | 周颖 | 女 | 1991.02 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新曾 |
|
|
|
|
|
|
| 124 | 酿酒与食品工程学院 | 周颖 | 女 | 1991.02 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 |
|
|
|
|
|
|
| 125 | 酿酒与食品工程学院 | 周颖 | 女 | 1991.02 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 126 | 酿酒与食品工程学院 | 李苑麟 | 男 | 1991.10 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 127 | 酿酒与食品工程学院 | 李苑麟 | 男 | 1991.10 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 128 | 酿酒与食品工程学院 | 李苑麟 | 男 | 1991.10 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 |
|
|
|
|
|
|
| 129 | 酿酒与食品工程学院 | 闫岩 | 男 | 1987.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 130 | 酿酒与食品工程学院 | 闫岩 | 男 | 1987.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 |
|
|
|
|
|
|
| 131 | 酿酒与食品工程学院 | 闫岩 | 男 | 1987.05 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 |
|
|
|
|
|
|
| 132 | 酿酒与食品工程学院 | 周松 | 男 | 1965.02 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 133 | 酿酒与食品工程学院 | 卢君 | 男 | 1985.04 | 高级工程师 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 新增 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|